Estrategia · calculado sobre la lista ac6abaa72aba
Mejores palabras para empezar en el modo tildes
En el modo tildes, con cinco letras, la apertura más informativa es saltó: 5,47 bits de media. Abajo, el ranking para cada longitud, de cuatro a siete letras.
Cómo leer las tablas
Bits: cuánto reduce, de media, la incertidumbre la respuesta del juego (entropía de la partición). Quedan: candidatas esperadas tras jugarla. El método, paso a paso.
Ficha técnica
- La mejor
- saltó
- Informaciónbits por jugada
- 5,47
- Verdes medias
- 0,71
- Calculado
- 9 de noviembre de 2026
4 letras
5 letras
Para palabras de 5 letras
| # | Palabra | Bits | Verdes | Amarillas | Quedan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saltó | 5,47 | 0,71 | 0,84 | 47,4 |
| 2 | cantó | 5,47 | 0,73 | 0,86 | 52 |
| 3 | ratón | 5,46 | 0,56 | 1,14 | 42,9 |
| 4 | terna | 5,43 | 0,44 | 1,17 | 48,8 |
| 5 | arcón | 5,4 | 0,49 | 1,19 | 45,3 |
| 6 | artes | 5,4 | 0,43 | 1,11 | 50,9 |
| 7 | traen | 5,4 | 0,44 | 1,17 | 49,5 |
| 8 | tardó | 5,4 | 0,71 | 0,82 | 46,7 |
| 9 | salió | 5,39 | 0,69 | 0,86 | 49 |
| 10 | lares | 5,39 | 0,54 | 1 | 45,9 |
| 11 | cansó | 5,37 | 0,67 | 0,93 | 47,5 |
| 12 | renta | 5,36 | 0,43 | 1,18 | 50,1 |
| 13 | parió | 5,36 | 0,73 | 0,8 | 49,8 |
| 14 | marcó | 5,36 | 0,68 | 0,84 | 51,7 |
| 15 | talón | 5,35 | 0,6 | 1,02 | 50,1 |
| 16 | salen | 5,35 | 0,56 | 0,97 | 47,5 |
| 17 | canes | 5,33 | 0,54 | 0,97 | 47,7 |
| 18 | carné | 5,33 | 0,6 | 0,89 | 54,1 |
| 19 | casen | 5,33 | 0,56 | 0,94 | 47,4 |
| 20 | anotó | 5,33 | 0,57 | 1,06 | 54,6 |
| 21 | paren | 5,33 | 0,6 | 0,91 | 49,8 |
| 22 | carne | 5,32 | 0,48 | 1,11 | 46 |
| 23 | salón | 5,32 | 0,59 | 1,04 | 47 |
| 24 | latón | 5,32 | 0,56 | 1,05 | 50,2 |
| 25 | tacón | 5,31 | 0,57 | 1,03 | 55,4 |
6 letras
7 letras
Tildes y ñ
Cómo cambian las cuentas la ñ y las tildes
La <span class="ltr">Ñ</span> es una letra propia: probarla gasta una casilla en una letra escasa, así que nunca aparece entre las mejores aperturas. En el modo tildes, «a» y «á» son letras distintas: la tilde multiplica las respuestas posibles de cada casilla. Ver el ranking del modo normal.